Full list of the Mountain Massifs of Romania. Contact us for more information!
| Ref. | Name | Highest Peak | Height (metres) | Group |
| 1 | Almajului | Svinecea Mare | 1224 | Western Carpathians |
| 2 | Aninei | Leordis | 1660 | Western Carpathians |
| 3 | Baiului | Neamtului | 1923 | Eastern Carpathians |
| 4 | Bargaului | Heniu Mare | 1611 | Eastern Carpathians |
| 5 | Bihor | Cucurbata Mare | 1849 | Western Carpathians |
| 6 | Bistritei | Budacul | 1859 | Eastern Carpathians |
| 7 | Bucegi | Omu | 2507 | Southern Carpathians |
| 8 | Calimani | Pietrosu | 2100 | Eastern Carpathians |
| 9 | Capatanii | Nedeia | 2130 | Southern Carpathians |
| 10 | Ceahlau | Ocolasul Mare | 1907 | Eastern Carpathians |
| 11 | Cernei | Dobrii | 1928 | Southern Carpathians |
| 12 | Cindrel (Cibin) | Cindrel | 2244 | Southern Carpathians |
| 13 | Ciuc | Noscolat | 1553 | Eastern Carpathians |
| 14 | Ciucas | Ciucas | 1954 | Eastern Carpathians |
| 15 | Codru-Moma | Plesu | 1112 | Eastern Carpathians |
| 16 | Cozia | Ciuha Mare | 1668 | Southern Carpathians |
| 17 | Dognecei | Culmea Poetii | 617 | Southern Carpathians |
| 18 | Fagarasului | Moldoveanu | 2544 | Southern Carpathians |
| 19 | Giurgeu | Prisca | 1545 | Western Carpathians |
| 20 | Godeanu | Gugu | 2291 | Southern Carpathians |
| 21 | Grohotisului | Grohotisul | 1768 | Eastern Carpathians |
| 22 | Gurghiu | Fancelu | 1684 | Eastern Carpathians |
| 23 | Harghita | Harghita Madaras | 1801 | Eastern Carpathians |
| 24 | Hasmas | Haghimasul Mare | 1793 | Eastern Carpathians |
| 25 | Iezer – Papusa | Rosu | 2469 | Southern Carpathians |
| 26 | Latoritei | Latoritei | 2055 | Southern Carpathians |
| 27 | Leaota | Leaota | 2133 | Southern Carpathians |
| 28 | Locvei | Corhanul Mare | 735 | Southern Carpathians |
| 29 | Lotrului | Steflesti | 2242 | Southern Carpathians |
| 30 | Macin | Tutuiatu | 467 | Dobrogea |
| 31 | Maramuresului | Farcau | 1957 | Southern Carpathians |
| 32 | Mehedinti | Varful lui Stan | 1466 | Southern Carpathians |
| 33 | Meses | Magura Priei | 996 | Western Carpathians |
| 34 | Muntele Mare | Muntele Mare | 1826 | Western Carpathians |
| 35 | Nemira | Nemira Mare | 1649 | Eastern Carpathians |
| 36 | Oas – Gutai | Bran | 823 | Western Carpathians |
| 37 | Obcinele Bucovinei | Lucina | 1588 | Eastern Carpathians |
| 38 | Padurea Craiului | Hodrancusa | 1027 | Western Carpathians |
| 39 | Parang | Parangul Mare | 2519 | Southern Carpathians |
| 40 | Penteleu | Penteleu | 1772 | Eastern Carpathians |
| 41 | Persani – Codlei | Magura Codlei | 1292 | Eastern Carpathians |
| 42 | Piatra Craiului | Piscul Baciului | 2238 | Southern Carpathians |
| 43 | Piatra Mare | Piatra Mare | 1844 | Eastern Carpathians |
| 44 | Plopis (Ses) | Magura Mare | 918 | Western Carpathians |
| 45 | Podu Calului | Podu Calului | 1440 | Eastern Carpathians |
| 46 | Poiana Rusca | Pades | 1382 | Western Carpathians |
| 47 | Postavarul | Postavarul | 1799 | Eastern Carpathians |
| 48 | Rarau – Giumalau | Giumalau | 1856 | Eastern Carpathians |
| 49 | Retezat | Peleaga | 2509 | Southern Carpathians |
| 50 | Rodnei | Pietrosul Rodnei | 2303 | Eastern Carpathians |
| 51 | Semenicului | Piatra Goznei | 1447 | Western Carpathians |
| 52 | Siriu | Malaia | 1662 | Eastern Carpathians |
| 53 | Stanisoarei – Munceii Neamtului | Bivolul | 1530 | Western Carpathians |
| 54 | Suhard | Omului | 1932 | Eastern Carpathians |
| 55 | Sureanu | Varful lui Patru | 2130 | Southern Carpathians |
| 56 | Tarcau | Grindusu | 1664 | Western Carpathians |
| 57 | Tarcu – Muntele Mic | Caleanu | 2192 | Southern Carpathians |
| 58 | Tibles | Bran | 1840 | Western Carpathians |
| 59 | Trascaului | Dambau | 1639 | Western Carpathians |
| 60 | Valcan | Oslea | 1946 | Southern Carpathians |
| 61 | Vladeasa | Vladeasa | 1836 | Western Carpathians |
| 62 | Vrancei | Goru | 1785 | Eastern Carpathians |
| 63 | Zarandului | Drocea | 836 | Western Carpathians |

